- ¡En oferta!

Pago 100% seguro
Entrega 24/48H
Descripción | Año de Fabricación | KW | CC | CV |
CITROËN BX (XB-_) 11 | 198810 - 199206 | 40 | 1124 | 55 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 198210 - 198806 | 45 | 1360 | 61 |
CITROËN BX (XB-_) 14 | 198901 - 198912 | 47 | 1360 | 64 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 198509 - 199302 | 49 | 1360 | 67 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 198304 - 198907 | 52 | 1360 | 71 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 198304 - 199302 | 53 | 1360 | 72 |
CITROËN BX (XB-_) 14 | 198901 - 199302 | 55 | 1360 | 75 |
CITROËN BX (XB-_) 14 E | 198510 - 198905 | 59 | 1360 | 80 |
CITROËN BX (XB-_) 15 | 198710 - 199205 | 59 | 1580 | 80 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198701 - 199302 | 53 | 1580 | 72 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198809 - 199302 | 55 | 1580 | 75 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198507 - 199302 | 64 | 1580 | 87 |
CITROËN BX (XB-_) 16 E | 198905 - 199302 | 65 | 1580 | 88 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198210 - 198806 | 66 | 1580 | 90 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198210 - 199212 | 68 | 1580 | 92 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 198603 - 199302 | 76 | 1580 | 103 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 198609 - 198911 | 70 | 1905 | 95 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 198607 - 198905 | 75 | 1905 | 102 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 198701 - 199201 | 76 | 1905 | 103 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 198607 - 198905 | 77 | 1905 | 105 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 198409 - 199201 | 78 | 1905 | 107 |
CITROËN BX (XB-_) 19 E | 198806 - 199302 | 80 | 1905 | 109 |
CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 198904 - 199302 | 80 | 1905 | 109 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 198806 - 199302 | 88 | 1905 | 120 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 198806 - 199302 | 88 | 1905 | 120 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 198607 - 199302 | 90 | 1905 | 122 |
CITROËN BX (XB-_) 1.8 D | 198510 - 199309 | 44 | 1769 | 60 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | 198803 - 199302 | 66 | 1769 | 90 |
198309 - 199309 | 47 | 1905 | 64 | |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | 198703 - 199302 | 51 | 1905 | 69 |
CITROËN BX (XB-_) 1.9 19 D 4x4 | 198703 - 199302 | 51 | 1905 | 69 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 198701 - 199201 | 52 | 1360 | 71 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 198901 - 199302 | 55 | 1360 | 75 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198809 - 199412 | 53 | 1580 | 72 |
CITROËN BX Break (XB-_) 15 | 198701 - 199201 | 58 | 1580 | 79 |
CITROËN BX Break (XB-_) 15 | 198710 - 199205 | 59 | 1580 | 80 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198507 - 199412 | 64 | 1580 | 87 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198905 - 199412 | 65 | 1580 | 88 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198506 - 198806 | 66 | 1580 | 90 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198304 - 199201 | 68 | 1580 | 92 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 198603 - 199412 | 76 | 1580 | 103 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198712 - 198912 | 70 | 1905 | 95 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198607 - 199412 | 75 | 1905 | 102 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat (AZE151) | 198607 - 199412 | 75 | 1905 | 102 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198701 - 199201 | 76 | 1905 | 103 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198701 - 199201 | 78 | 1905 | 107 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 198906 - 199105 | 78 | 1905 | 107 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198806 - 199412 | 80 | 1905 | 109 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 199010 - 199105 | 80 | 1905 | 109 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 198806 - 199412 | 88 | 1905 | 120 |
CITROËN BX Break (XB-_) 18 D | 198510 - 199309 | 44 | 1769 | 60 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 198309 - 199411 | 47 | 1905 | 64 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 198703 - 199412 | 51 | 1905 | 69 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | 198803 - 199412 | 66 | 1769 | 90 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | 198701 - 199201 | 52 | 1905 | 71 |
CITROËN BX Van (XB-_) 1.4 | 198209 - 199201 | 45 | 1360 | 61 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 199103 - 199706 | 47 | 1905 | 64 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | 199310 - 199710 | 47 | 1905 | 64 |
CITROËN | 95 588 899 |
PEUGEOT | 95 588 899 |
Referencia: 0986485102
Marca: BOSCH
PVP Recomendado: 397,62€ IVA Incluido
Referencia: DF1679
Marca: TRW
PVP Recomendado: 133,6 € IVA Incluido