- ¡En oferta!

Pago 100% seguro
Entrega 24/48H
Descripción | Año de Fabricación | KW | CC | CV |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 199303 - 200103 | 65 | 1580 | 88 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 199303 - 199801 | 74 | 1761 | 101 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 199506 - 200112 | 81 | 1761 | 110 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 199303 - 200304 | 89 | 1998 | 121 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 199506 - 200304 | 97 | 1998 | 132 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 199406 - 199801 | 110 | 1998 | 150 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 199303 - 199801 | 112 | 1998 | 152 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 199406 - 199801 | 50 | 1905 | 68 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 199406 - 199801 | 51 | 1905 | 69 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 199305 - 200304 | 66 | 1905 | 90 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 199506 - 199801 | 74 | 1761 | 101 |
CITROËN | 95 667 817 |
PEUGEOT | 95 667 817 |
Reference: DF1614
Brand: TRW
Recommended price: 230,67 € VAT included
Reference: 181921
Brand: ICER
Recommended price: 138,91€ VAT included
Reference: DF4259S
Brand: TRW
Recommended price: 144,78 € VAT included