- ¡En oferta!

Pago 100% seguro
Entrega 24/48H
Longitud [mm] | 270 |
Ancho [mm] | 165 |
Profundidad [mm] | 192 |
Capacidad [litros] | 5,3 |
Versión | produced by BEHR |
Descripción | Año de Fabricación | KW | CC | CV |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 38 P | 199301 - 200202 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 199301 - 200202 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 47 | 199301 - 200202 | 345 | 13798 | 469 |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 52 | 199301 - 200202 | 378 | 17173 | 514 |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 | 199301 - 200202 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 199301 - 200202 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 47 PS | 199301 - 200202 | 345 | 13798 | 469 |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 52 PS | 199301 - 200202 | 378 | 17173 | 514 |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P | 199301 - 200202 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 42 P | 199301 - 200202 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 47 | 199301 - 200202 | 345 | 13798 | 469 |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 52 | 199301 - 200202 | 378 | 17173 | 514 |
IVECO EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 199301 - 200202 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 199301 - 200202 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 199301 - 200411 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 199301 - 200411 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 199909 - 200411 | 228 | 7790 | 310 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 199909 - 200411 | 228 | 7790 | 310 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 199909 - 200411 | 228 | 7790 | 310 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 199909 - 200411 | 228 | 7790 | 310 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 199301 - 200411 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 200101 - 200411 | 280 | 12880 | 380 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 200101 - 200411 | 280 | 12880 | 380 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 199301 - 200411 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 199301 - 200411 | 272 | 13798 | 370 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 199301 - 200411 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 199301 - 200411 | 345 | 13798 | 469 |
IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 199201 - 199312 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 199201 - 199312 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 199201 - 199312 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 199301 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 199301 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 199301 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 199701 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 199509 - 199612 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 199201 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 199201 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 199401 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 199401 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 199201 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 199311 - 199612 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 199301 | 276 | 9500 | 375 |
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 199301 | 309 | 13798 | 420 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 | 199201 - 199612 | 176 | 7685 | 239 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K | 199301 - 199612 | 176 | 7685 | 239 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 | 199201 - 199612 | 196 | 7685 | 267 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K | 199201 - 199612 | 196 | 7685 | 267 |
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R | 199201 - 199612 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTech MT 180 E 34 R | 199201 - 199312 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T | 199201 - 199808 | 221 | 9500 | 301 |
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 199201 - 199808 | 254 | 9500 | 345 |
IVECO | 8166 285 |
Referentie: 0204113522
Adviesprijs: 176,66€ inclusief BTW