- ¡En oferta!
- Precio rebajado

Pago 100% seguro
Entrega 24/48H
Lado de montaje | derecha |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin lámparas |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin servomotor para reg. alcance luces |
Tipo de luces | FF |
Tipo de luces | Halógena |
Homologación | E12 8044 |
Homologación | ECE |
Tensión nominal [V] | 12 |
Cantidad funciones iluminación | 3 |
Tipo de lámpara | H7/H7 |
Tipo de lámpara | W5W |
Función de las luces | con luz de |
Función de las luces | con luz de carretera |
Función de las luces | con luz de posición |
Circulación por la izquierda / derecha | para circulación por la derecha |
Referencia artículo par | 1AH 007 045-031 |
Tulipa | con elementos antirruido |
Descripción | Año de Fabricación | KW | CC | CV |
BMW 3 (E36) 316 i | 199309 - 199805 | 75 | 1596 | 102 |
BMW 3 (E36) 318 i | 199309 - 199811 | 85 | 1796 | 115 |
BMW 3 (E36) 318 is | 199309 - 199512 | 103 | 1796 | 140 |
BMW 3 (E36) 318 is | 199601 - 199805 | 103 | 1895 | 140 |
BMW 3 (E36) 320 i | 199101 - 199802 | 110 | 1991 | 150 |
BMW 3 (E36) 323 i | 199505 - 199811 | 125 | 2494 | 170 |
BMW 3 (E36) 325 i | 199009 - 199512 | 141 | 2494 | 192 |
BMW 3 (E36) 328 i | 199501 - 199804 | 142 | 2793 | 193 |
BMW 3 (E36) M3 3.0 | 199410 - 199507 | 210 | 2990 | 286 |
BMW 3 (E36) M3 3.2 | 199510 - 199801 | 236 | 3201 | 321 |
BMW 3 (E36) 318 tds | 199501 - 199802 | 66 | 1665 | 90 |
BMW 3 (E36) 325 td | 199109 - 199802 | 85 | 2497 | 115 |
BMW 3 (E36) 325 tds | 199305 - 199802 | 105 | 2497 | 143 |
BMW 3 Coupé (E36) 316 i | 199309 - 199811 | 75 | 1596 | 102 |
BMW 3 Coupé (E36) 318 is | 199201 - 199512 | 103 | 1796 | 140 |
BMW 3 Coupé (E36) 318 is | 199509 - 199904 | 103 | 1895 | 140 |
BMW 3 Coupé (E36) 320 i | 199112 - 199811 | 110 | 1991 | 150 |
BMW 3 Coupé (E36) 323 i | 199505 - 199904 | 125 | 2494 | 170 |
BMW 3 Coupé (E36) 325 i | 199110 - 199502 | 141 | 2494 | 192 |
BMW 3 Coupé (E36) 328 i | 199501 - 199904 | 142 | 2793 | 193 |
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 | 199211 - 199507 | 210 | 2990 | 286 |
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 | 199309 - 199505 | 217 | 2990 | 295 |
BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2 | 199510 - 199811 | 236 | 3201 | 321 |
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i | 199403 - 199911 | 85 | 1796 | 115 |
BMW 3 Descapotable (E36) 320 i | 199312 - 199911 | 110 | 1991 | 150 |
BMW 3 Descapotable (E36) 323 i | 199505 - 199911 | 125 | 2494 | 170 |
BMW 3 Descapotable (E36) 325 i | 199303 - 199508 | 141 | 2494 | 192 |
BMW 3 Descapotable (E36) 328 i | 199501 - 199911 | 142 | 2793 | 193 |
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.0 | 199404 - 199507 | 210 | 2990 | 286 |
BMW 3 Descapotable (E36) M3 3.2 | 199603 - 199909 | 236 | 3201 | 321 |
BMW 3 Touring (E36) 316 i | 199703 - 199905 | 75 | 1596 | 102 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 199509 - 199904 | 85 | 1796 | 116 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 199501 - 199904 | 110 | 1991 | 150 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 199512 - 199904 | 125 | 2494 | 170 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 199502 - 199904 | 142 | 2793 | 193 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | 199503 - 199904 | 66 | 1665 | 90 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 199503 - 199904 | 105 | 2497 | 143 |
BMW | 63 12 8 363 494 |
BMW | 63 12 8 363 496 |
BMW | 8 363 494 |
BMW | 8 363 496 |
Artikel-Nr.: 9EL139138-051
Marke: HELLA+BHS+PAGID